Скважинные шнековые электронасосы 4SQGD предназначены для подачи чистой воды без длинноволокнистых примесей из скважин с внутренним диаметром не менее 110 мм и колодцев. Идеально подходят для использования в системах водоснабжения частных домов, полива садов и огородов, системах капельного орошения, в том числе и с использованием автоматических систем поддержания давления.
| Тип питания | 220 В, 50 Гц |
| Тип насоса | шнековый |
| Диаметр насоса | 102 мм |
| Максимальная глубина погружения под зеркало воды: | 15 м |
| Минимальный внутренний диаметр скважины/колодца | 110 мм |
| Потребляемая мощность | 560 Вт |
| Напор номинальный | 42 м |
| Напор максимальный | 91 м |
| Объемная подача номинальная | 1,2 куб.м/час (20 л/мин) |
| Объемная подача максимальная | 1,9 м³/час (31,7 л/мин) |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости | +35°С |
| Напорный патрубок | G1-B |
| Содержание механических примесей | не более 30 г/куб.м |
| Максимальный размер частиц | до 1 мм |
| Вал | из нержавеющей стали AISI 304 |
| Степень защиты | IPX8 |
| Класс нагревостойкости изоляции | B |
| Режим работы | продолжительный |
| Длина кабеля питания | 10 м |
| Вес | 9,8 кг |
| Гарантийный срок | 18 месяцев |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sprut |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота подачи, м | 91 |
| Гарантия | 18 месяцев месяца |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1" |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1" |
| Диаметр скважины, мм | 110 |
| Комплектация | базовая |
| Максимальный размер частиц, мм | 1 |
| Мощность, кВт | 0.58 |
| Питание | Сеть |
| Производительность, л/м | 32 |
| Тип насоса | Скважинный |
Информация для заказа
- Цена: 2 938 ₴


