Крани кульові Fado New застосовуються як запірна арматура на трубопроводах систем питного та господарсько-питного призначення, гарячого водопостачання, опалення, стисненого повітря, рідких вуглеводнів, а також на технологічних трубопроводах, що транспортують рідини, не агресивні до матеріалів кранів. Наявність напівзгону дозволяє монтувати та демонтувати крани без демонтажу трубопроводу.
Габариты:
| G | A, мм | B, мм | C, мм |
| 3/4" | 86 | 41 | 53 |
| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | CW617N |
| 2 | Затворный шар | CW614N |
| 3 | Седельные кольца | P.T.F.E.+C+EM |
| 4 | Сальниковый уплотнитель | P.T.F.E.+C+EM |
| 5 | Гайка крепления рукоятки | Сталь нікельована |
| 6 | Контрящее кільце | L. D. P. E |
| 7 | Флажковая рукоятка | Fe PO2 |
| 8 | Барашкова ручка («метелик») | Алюміній |
| 9 | Шпиндель (шток) | CW614N |
Технічні характеристики
| № | Найменування | Матеріал |
| 1 | Клас герметичності затвору | «А» |
| 2 | Нормативний строк служби, років | 30 |
| 3 | Мінімальний ресурс, циклів | 25000 |
| 4 | Напрацювання на відмову, циклів | 55000 |
| 5 | Ремонтопридатність | Ремонтопригоден |
| 6 | Диапазон диаметров условного прохода Dy | От 1/2" до 1*1/4" |
| 7 | Условное нормативное давление Ру (PN), Мпа | от 1,6 до 4 |
| 8 | Отношение площади в свету проходного сечения крана к площади сечения подводящего трубопровода, % | 94 (полнопроходной кран) |
| 9 | Температурный интервал | -20 до +120 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fado |
| Діаметр крана | 3/4" |
| Клас герметичності | А |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Покриття | Нікель |
| З'єднання американка | Так |
| Тип затвору | Кульовий |
| Тип підключення | внутрішня-зовнішня |
| Колір | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 763 ₴



