Колектори з кульовими кранами можуть використовуватися в трубопроводах систем питного і господарського холодного і гарячого водопостачання, опалення, стисненого повітря, а також на технологічних трубопроводах, що транспортують рідини, не агресивні до матеріалів колекторів. Колектори призначені для розподілу потоку середовища, що транспортується до окремим споживачам системи.
Технічні характеристики:
№ | Характеристика | KSR |
1 | Номінальний робочий тиск, бар | 10 |
2 | Максимальна робоча температура, °З | 110 |
3 | Коефіцієнт пропускної здатності запірного клапана, Kvs | 2,7 |
4 | Ремонтопридатність | немає |
5 | Напрацювання на відмову, циклів | 5000 |
Матеріали:
№ | Найменування | KSR |
1 | Корпус | Латунь CW 617N |
2 | Затворный куля | Латунь CW 614N |
3 | Ущільнювальні сідельні кільця | Тефлон |
4 | Шток | Латунь CW 614N |
5 | Ручка | Алюмінієвий сплав |
Основні | |
---|---|
Виробник | Fado |
Країна виробник | Італія |
Вага | 0.6 кг |
Діаметр колектора | 3/4" |
Кількість виходів | 4 |
Матеріал колектора | Латунь |
- Ціна: 1 036 ₴