Свердловинні шнекові електронасоси 4SQGD призначені для подачі чистої води без довговолокнистих домішок із свердловин із внутрішнім діаметром не менше мм та колодязів. Ідеально підходять для використання в системах водопостачання приватних будинків, поливу садів та городів, системах крапельного зрошення, у тому числі з використанням автоматичних систем підтримки тиску.
| Тип харчування | 220 В, 50 Гц |
| Тип насосу | шнековий |
| Діаметр насосу | 02 мм |
| Максимальна глибина занурення під дзеркало води: | 5 м |
| Мінімальний внутрішній діаметр свердловини/криниці | мм |
| споживана потужність | 560 Вт |
| Напір номінальний | 42 м |
| Максимальний напір | м |
| Об'ємна подача номінальна | ,2 куб.м/година (20 л/хв) |
| Об'ємна подача максимальна | ,9 м³/година (3,7 л/хв) |
| Максимальна температура рідини, що перекачується | +35°С |
| Напірний патрубок | G-B |
| Вміст механічних домішок | не більше 30 г/куб. |
| Максимальний розмір часток | до мм |
| Вал | з нержавіючої сталі AISI 304 |
| Ступінь захисту | IPX8 |
| Клас нагрівостійкості ізоляції | B |
| Режим роботи | тривалий |
| Довжина кабелю живлення | 0 м |
| Вага | 9,8 кг |
| Гарантійний термін | 8 місяців |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sprut |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота подавання, м | 91 |
| Гарантія | 18 місяців місяці |
| Діаметр вхідного отвору, дюйм | 1" |
| Діаметр вихідного отвору, дюйм | 1" |
| Діаметр свердловини, мм | 110 |
| Комплектація | базова |
| Максимальний розмір частинок, мм | 1 |
| Потужність, кВт | 0.58 |
| Живлення | Мережа |
| Продуктивність, л/м | 32 |
| Тип насоса | Скважинний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 262 ₴


