Крани кульові Fado New застосовуються в якості запірної арматури на трубопроводах систем питного та господарсько-питного призначення, гарячого водопостачання, опалення, стисненого повітря, рідких вуглеводнів, а також на технологічних трубопроводах, що транспортують рідини, не агресивні до матеріалів кранів. Наявність полусгона дозволяє монтувати і демонтувати крани без демонтажу трубопроводу.
Габарити:
| G | A, мм | B, мм | C, мм | |||
| 3/4" | 86 | 41 | 53 |
Матеріали
| № | Найменування | Матеріал |
| 1 | Корпус | CW617N |
| 2 | Затворна куля | CW614N |
| 3 | Сідельні кільця | P. T. F. E.+C+E |
| 4 | Сальниковий ущільнювач | P. T. F. E.+C+E |
| 5 | Гайка кріплення рукоятки | Сталь нікельована |
| 6 | Контряще кільце | L. D. P. E |
| 7 | Флажкова рукоятка | Fe PO2 |
| 8 | Барашкова ручка («метелик») | Алюміній |
| 9 | Шпиндель (шток) | CW614N |
Технічні характеристики
| № | Найменування | Матеріал |
| 1 | Клас герметичності затвору | «А» |
| 2 | Нормативний строк служби, років | 30 |
| 3 | Мінімальний ресурс, циклів | 25000 |
| 4 | Напрацювання на відмову, циклів | 55000 |
| 5 | Ремонтопридатність | Ремонтопрігоден |
| 6 | Діапазон діаметрів умовного проходу Dy | Від 1/2" до 1*1/4" |
| 7 | Умовний нормативний тиск Ру (PN), Мпа | від 1,6 до 4 |
| 8 | Відношення площі в світлі прохідного перерізу крана до площі перерізу підвідного трубопроводу, % | 94 (кран повнопрохідний) |
| 9 | Температурний інтервал | -20 до +120 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fado |
| Діаметр крана | 3/4" |
| Клас герметичності | А |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Покриття | Нікель |
| З'єднання американка | Так |
| Тип затвору | Кульовий |
| Тип підключення | внутрішня-зовнішня |
| Колір | Червоний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 686 ₴



